以下价格于 2026 年 8 月 27 日同步自 Matrix 生产环境的公开定价接口,共包含 43 个模型。
- 币种:人民币(CNY)。
- 换算口径:1 美元额度按人民币充值价格 ¥7.3 计算。
- 分组倍率:以下均为默认分组价格,当前倍率为 1。
- Token 计费模型:实际费用由输入、输出及缓存 Token 用量共同决定。
- 按次计费模型:任务失败是否扣费以接口返回的最终账单为准。
大语言模型
| 模型 | 输入/百万 Token | 输出/百万 Token | 缓存读取/百万 Token | 缓存写入/百万 Token |
|---|
GLM-4.7 | ¥29.2 | ¥116.8 | — | — |
deepseek/deepseek-v4-flash | ¥7.3 | ¥14.6 | ¥1.46 | — |
deepseek/deepseek-v4-pro | ¥87.6 | ¥175.2 | ¥7.3 | — |
moonshotai/kimi-k2.6 | ¥47.45 | ¥197.1 | — | — |
moonshotai/kimi-k3 | ¥73 | ¥365 | ¥7.3 | — |
qwen/qwen3.5-397b-a17b | ¥8.76 | ¥52.56 | — | — |
qwen/qwen3.6-35b-a3b | ¥13.14 | ¥78.84 | — | — |
qwen/qwen3.6-plus | ¥14.6 | ¥87.6 | — | — |
qwen/qwen3.8-27b | ¥14.6 | ¥87.6 | — | — |
z-ai/glm-5 | ¥29.2 | ¥131.4 | — | — |
z-ai/glm-5.1 | ¥43.8 | ¥175.2 | ¥8.76 | ¥54.75 |
z-ai/glm-5.2 | ¥58.4 | ¥204.4 | ¥14.6 | — |
视频生成模型
按 Token 计费
| 模型 | 输入/百万 Token | 输出/百万 Token |
|---|
doubao/seedance-2.0-pro-1080p | ¥178.85 | ¥178.85 |
doubao/seedance-2.0-pro-480p | ¥160.6 | ¥160.6 |
doubao/seedance-2.0-pro-720p | ¥160.6 | ¥160.6 |
doubao/seedance-2.5-pro-1080p | ¥505.89 | ¥505.89 |
doubao/seedance-2.5-pro-720p | ¥459.9 | ¥459.9 |
按次或按秒计费
| 模型 | 价格 | 计费单位 |
|---|
doubao/seedance-2.0 | ¥3.3726 | 每次 |
doubao/seedance-2.0-fast | ¥2.7156 | 每次 |
minimax/minimax-h3-2k | ¥6.57 | 每秒 |
minimax/minimax-h3-fl2va | ¥0.73 | 每秒 |
minimax/minimax-h3-ref2va | ¥0.73 | 每秒 |
minimax/minimax-h3-t2va | ¥0.73 | 每次 |
mozia/video-2.0-720p-431 | ¥36.5 | 每次 |
mozia/video-2.0-720p-900 | ¥2.19 | 每次 |
mozia/video-2.0-720p-933 | ¥2.555 | 每次 |
mozia/video-2.0-fast-720p-431 | ¥21.9 | 每次 |
mozia/video-2.0-fast-720p-900 | ¥1.971 | 每次 |
mozia/video-upscale-1920 | ¥0.73 | 每次 |
mozia/video-upscale-2560 | ¥1.46 | 每次 |
图像生成模型
按 Token 计费
| 模型 | 输入/百万 Token | 输出/百万 Token | 缓存读取/百万 Token |
|---|
mozia/image-2 | ¥255.5 | ¥1533 | ¥63.875 |
mozia/image-3-pro | ¥102.2 | ¥6132 | — |
mozia/image-3.1-flash | ¥25.55 | ¥3066 | — |
按次计费
| 模型 | 价格 | 计费单位 |
|---|
doubao/seedream-4.5 | ¥3.65 | 每次 |
doubao/seedream-5.0-lite | ¥3.212 | 每次 |
qwen/qwen-image | ¥0.73 | 每次 |
qwen/qwen-image-edit | ¥1.095 | 每次 |
向量模型
| 模型 | 输入价格 | 计费单位 |
|---|
qwen/qwen3-embedding-8b | ¥2.044 | 每百万 Token |
TTS 模型
生产环境中的 TTS 模型当前按 Token 用量计费。
| 模型 | 输入/百万 Token | 输出/百万 Token |
|---|
index-tts-v2 | ¥73 | ¥73 |
matrix-tts-v1 | ¥73 | ¥73 |
voxcpm2 | ¥73 | ¥73 |
其他视觉模型
| 模型 | 价格 | 计费单位 | 能力 |
|---|
baidu/unlimited-ocr | 输入 ¥87.6,输出 ¥87.6 | 每百万 Token | OCR |
nvidia/locateanything-3b | ¥0.365 | 每次 | 视觉定位 |
:::info 价格说明
模型价格、可用状态和计费规则可能调整。调用前请在 Matrix 控制台确认最新价格;最终费用以实际调用量和账单记录为准。
:::